| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
HPS-3W
HYPERS LASER
Преимущества продукта:
ультрафиолетовые лазеры, благодаря их чрезвычайно небольшим целеустремленным точечным и минимальной зоне, затронутой теплом, подходят для ультралепой маркировки и маркировки специализированных материалов, что делает их предпочтительным выбором для клиентов с требовательными требованиями маркировки. Помимо меди, ультрафиолетовые лазеры подходят для обработки широкого спектра материалов. Они предлагают превосходное качество луча и меньшее сфокусированное место, что обеспечивает ультраскоростную маркировку и более широкий спектр применений. Их чрезвычайно небольшая зона, затронутая теплом, устраняет тепловые эффекты и предотвращает обжарение материала. Они предлагают быстрые скорости маркировки и высокую эффективность, наряду со стабильной общей производительностью, компактным размером и низким энергопотреблением.
Функции:
| 1 | Неконтактная обработка, без повреждений продуктов, нет износа инструментов, хорошее качество маркировки. |
| 2 | Кривые выходных данных и выходной и напряжения стабильны, рабочая производительность стабильна, а срок службы длинный. |
| 3 | Экологически чистые, без расходных материалов, низкоэнергетический дизайн потребления, фотоэлектрическая конверсия достигает 30%. |
| 4 | Специальное программное обеспечение для маркировки может реализовать контроль лазерной мощности и частоты пульса в режиме реального времени. |
| 5 | Применимо ко многим отраслям, платам PCL, кристаллическим продуктам, стеклянным продуктам, керамическим продуктам, пластмассам и т. Д. |
| 6 | Поддерживает маркировку номеров, текста, log0, изображений, QR -кодов, штрих -кодов, гравюр и т. Д., С обновлениями свободного времени. |
Параметры продукта:
| Модель продукта | HPS-3W / HPS-5W / HPS-10W |
| Лазерная сила | 3 Вт / 5 Вт / 10 Вт |
| Лазерная длина волны | 355 нм |
| Диапазон мощности | 10-100% |
| Устойчивость к мощности | ≤2% |
| Частота модуляции | 20-80 кГц |
| Машинная мощность | ≤1500 Вт |
| Спрос на власть | 220V (士 10%)/50 Гц/15а |
| Размер оборудования | 700*800*1450 мм |
Образец дисплея :
Преимущества продукта:
ультрафиолетовые лазеры, благодаря их чрезвычайно небольшим целеустремленным точечным и минимальной зоне, затронутой теплом, подходят для ультралепой маркировки и маркировки специализированных материалов, что делает их предпочтительным выбором для клиентов с требовательными требованиями маркировки. Помимо меди, ультрафиолетовые лазеры подходят для обработки широкого спектра материалов. Они предлагают превосходное качество луча и меньшее сфокусированное место, что обеспечивает ультраскоростную маркировку и более широкий спектр применений. Их чрезвычайно небольшая зона, затронутая теплом, устраняет тепловые эффекты и предотвращает обжарение материала. Они предлагают быстрые скорости маркировки и высокую эффективность, наряду со стабильной общей производительностью, компактным размером и низким энергопотреблением.
Функции:
| 1 | Неконтактная обработка, без повреждений продуктов, нет износа инструментов, хорошее качество маркировки. |
| 2 | Кривые выходных данных и выходной и напряжения стабильны, рабочая производительность стабильна, а срок службы длинный. |
| 3 | Экологически чистые, без расходных материалов, низкоэнергетический дизайн потребления, фотоэлектрическая конверсия достигает 30%. |
| 4 | Специальное программное обеспечение для маркировки может реализовать контроль лазерной мощности и частоты пульса в режиме реального времени. |
| 5 | Применимо ко многим отраслям, платам PCL, кристаллическим продуктам, стеклянным продуктам, керамическим продуктам, пластмассам и т. Д. |
| 6 | Поддерживает маркировку номеров, текста, log0, изображений, QR -кодов, штрих -кодов, гравюр и т. Д., С обновлениями свободного времени. |
Параметры продукта:
| Модель продукта | HPS-3W / HPS-5W / HPS-10W |
| Лазерная сила | 3 Вт / 5 Вт / 10 Вт |
| Лазерная длина волны | 355 нм |
| Диапазон мощности | 10-100% |
| Устойчивость к мощности | ≤2% |
| Частота модуляции | 20-80 кГц |
| Машинная мощность | ≤1500 Вт |
| Спрос на власть | 220V (士 10%)/50 Гц/15а |
| Размер оборудования | 700*800*1450 мм |
Образец дисплея :
Содержание пуста!